| 業種 | インフラメンテナンス、上下水 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務内容 | 社会課題である「インフラの老朽化」と「災害対策」の両面から、災害大国の日本の暮らしを支える事業を行っています。 | ||||||||||
| 会社概要 | 
                            【世界基準の技術力】 | ||||||||||
| 本社 | 東京都新宿区四谷二丁目10番3号 | ||||||||||
| 設立 | 1958年6月 | ||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||
| 従業員数 | 170人(グループ541人) | ||||||||||
| 売上高 | 97億万円(グループ実績235億22百万円) | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山口 乃理夫 | ||||||||||
| 事業所 | 札幌、仙台、新潟、浦安、松本、静岡、名古屋、豊橋、大阪、広島、福岡 | ||||||||||
| 沿革 | 当社は、1958年(昭和33年)設立。セメントの注入や空気吹きつけによる各種建造物の補強や漏水防止、道路路盤の補強修理、さらに薬液注入による軟弱地盤の強化、農地の土壌改良などを行ってきました。 
 | 
|   ▲安全な環境作りで暮らしを守る |   ▲強みは世界基準の技術力 |   ▲大切なのはコミュニケーション | 
| 職種 | 総合職(施工管理、技術開発・設計、営業、企画広報事務) | 
|---|---|
| 勤務地 | 本社またはグループ会社各事業所 | 
| 勤務時間 | 8:40~17:20(休憩1時間) | 
| 給与 | 基本給(院卒)230千円、(四卒)221千円、(短・専)218千円 | 
| 諸手当 | 時間外、休日出勤、家族、住宅、役職ほか | 
| 昇給 | 年1回(7月) | 
| 賞与 | 年2回(7月・12月) | 
| 休日・休暇 | 年間休日122日(2024年度実績)
                             | 
| 福利厚生 | 会員制福利厚生制度、借上独身寮制度、退職金、財形貯蓄、育児・介護休業、資格取得支援、外部研修受講支援、e-ラーニング、慶弔見舞金、保養所(群馬県) | 
| 2022年度 | 3名 | 
|---|---|
| 2023年度 | 3名 | 
| 2024年度 | 4名 | 
| 郵便番号 | 〒160-0004 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区四谷二丁目10番地3 | 
| 担当部署 | 管理グループ 総務部 | 
| 担当者 | 福岡慎次(ふくおかしんじ) | 
| TEL | 03-3355-6200 | 
| FAX | 03-3355-6201 | 
|  | saiyou@toa-g.co.jp | 
| 求人用URL |