| 業種 | IT(Web/ソフト/システム) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境分類 | サービス | ||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 〇排出企業向けソリューション | ||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | 動脈産業(排出物の発生)から静脈産業(排出物のリサイクル又は処理)に至るまでのプロセスをIT とアウトソーシングでトータルにカバーし、企業や自治体の業務効率化や、廃棄物管理におけるコンプライアンス・ガバナンスの支援、災害復興支援を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒305-0033 茨城県つくば市東新井31-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1994年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 100,000千円 | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 329名(2024年10月時点) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 39億(2024年9月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 須永 裕毅 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 国内:つくば本社、つくば本部、東京事業所、京都事業所、福島事業所、名古屋営業所、福岡営業所、東北インテグレーションセンター、JEMS BPOセンター | ||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | 
 | 
|   ▲ 本社の様子 |   ▲ 社風に自信有 |   ▲ 就労風景 | 
| 職種 | 総合職(営業、企画、システムエンジニア、プログラマー、カスタマーサポート、運用サポート、管理) | 
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市、東京都千代田区/その他国内事業所 | 
| 勤務時間 | 9時~18時(休憩12時~13時) | 
| 給与 | ◇総合職:月給 221,400円~(大卒基準) | 
| 諸手当 | 通勤手当、残業手当、業務手当、テレワーク手当、時間外手当、家族手当など | 
| 昇給 | 年1回 | 
| 賞与 | 年2回(6月、12月) ※約月給5カ月分 | 
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日)、祝日、年末年始休暇…年間休日120日以上、年次有給休暇(初年度10日付与、年間5日以上取得義務)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 | 
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、社員寮完備、表彰制度、健康診断、退職金制度、MBO 評価制度、職位制度、リファラル採用制度、各種レクリエーション、研修補助制度、引越費用補助 | 
| 2022年度 | 9名 | 
|---|---|
| 2023年度 | 7名 | 
| 2024年度 | 10名 | 
| 郵便番号 | 305-0031 | 
|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 トナリエ CREO 5F | 
| 担当部署 | 業務統括部 人事労務課 | 
| 担当者 | 井上(いのうえ) | 
| TEL | 080-8873-3266 | 
| FAX | 029-869-6220 | 
|  | |
| 求人用URL |